Collection of startup investors
Collection
Looking to fundraise and in need of lists of investors to reach out to?
I have a collection for you.
- 37 lists
- 10,142 investors
- Airtable
Investor list collection for startups fundraising
Here are 37 lists of startup investors to help you get funded. They are mainly in Airtable.
Don’t pay for lists when you can get them for free! Here are all the top investors in one place.
| Investor Type | Geography | Number | Stage | Focus Area | Link |
| VC firms | US | 2,000 | Pre-seed to seed | All types of startups | Link |
| VC firms | Worldwide | 100 | Pre-seed to seed | SaaS startups | Link |
| VC firms | UK (and beyond) | 100 | Prototype & early revenue | Startups | Link |
| Angel investors | US | 200 | – | AI startups | Link |
| Angel investors | Australia | 300 | Early-stage | Startups | Link |
| Angel investors | US | 350 | – | Most active | Link |
| VC firms | US | 750 | Seed | Startups | Link |
| VC firms | Worldwide | – | – | Climate startups | Link |
| VC firms | France | 400 | Seed | All sectors | Link |
| VC firms | India | – | Prototype & early revenue | All types of startups | Link |
| VC firms | Asia | – | – | Gen AI startups | Link |
| Angel investors | France | – | Pre-seed | Startups | Link |
| Angel investors | – | – | – | SaaS startups (real estate sector) | Link |
| VC firms | Southeast Asia & India | – | Pre-seed to seed | – | Link |
| Angel investors | Middle East | 300 | – | – | Link |
| VC firms | Mostly US | 220 | Early-stage | Startups | Link |
| VC firms | – | 360 | Pre-seed to seed | – | Link |
| VC firms | Mostly US | 100 | Pre-seed | – | Link |
| VC firms | US | 750 | Seed | All sectors | Link |
| Angel investors | US | 380 | – | Founders investing in startups | Link |
| Angel investors | Global | 2,600 | – | SaaS startups | Link |
| Family offices | Global | 144 | Pre-seed | Startups | Link |
| Angel investors | US | 600 | Pre-seed & seed | Women-led investors | Link |
| VC firms | – | 850 | – | New firms ($200M or below) | Link |
| Various | – | – | – | Underrepresented founders | Link |
| VC firms | Worldwide | 145 | Pre-seed to Series D | Climate startups | Link |
| VC firms | – | – | – | FoodTech startups | Link |
| Angel investors | Worldwide | 60 | – | ICO/Crypto startups | Link |
| Angel investors | Africa | 77 | – | All types of startups | Link |
| Angel investors | US | 591 | – | Diverse backgrounds | Link |
| Investors | – | 337 | Pre-seed to seed | No warm intro required | Link |
| Accelerators | Worldwide | – | – | Comprehensive list | Link |
| VC firms | NYC | 84 | Early-stage | All sectors | Link |
| VC firms | US | – | Seed & Series A | Ultimate list | Link |
| VC firms | Australia | 225 | – | All sectors | Link |
| Investors | Worldwide | 1,700+ | – | Deep tech | Link |
| VC firms | Worldwide | 219 | – | Health ventures | Link |
Comments (0)
There are no comments yet :(