Pitch deck reviews from TechCrunch
100 startup presentations reviewed
Haje Kamps at TechCrunch wrote feedback on pitch decks available under subscription (TechCrunch+ closed).
These are 100 that he wrote for you to get learnings from.
Are you a startup founder fundraising and struggling with your pitch deck?
Do you want to learn to improve your deck by seeing feedback?
Haje Kamps whilst at TechCrunch wrote feedback on 100 pitch decks (available under subscription before TechCrunch+ closed).
You can click on the name and see the feedback.
The feedback is fairly brief, but other than the deck reviews I’ve made, no one else really does this.
Pitch deck template
Haje made the following deck. It’s ok.. Check it out if you like.
Stats on the teardowns
List of deck feedback
Click on the name to view the post.
| Startup (Link) | Raised | Round | Target Customer | Industry | Year |
| Minut | $15m | Series B | B2C | Hospitality | 2022 |
| Momentum | $5m | Seed | B2B | Sales | 2022 |
| Dutch | $20m | Series A | B2C | Pets | 2022 |
| BoxedUp | $2.3m | Seed | B2B | Equipment Rental | 2022 |
| Lumigo | $29m | Series A | B2B | DevOps | 2022 |
| Encore | $3m | Seed | B2B | Dev Tools | 2022 |
| Lunchbox | $50m | Series B | B2B | Foodtech | 2022 |
| Ergeon | $40m | Series B | B2C | Construction | 2022 |
| WayRay | $80m | Series E | B2B | Transportation | 2022 |
| Wilco | $7m | Seed | B2B | EdTech | 2022 |
| Enduring Planet | $2m | Seed | B2B2C | FinTech | 2022 |
| Forethought | $65m | Series C | B2B | AI | 2022 |
| Arkive | $9.7m | Seed | B2C | Blockchain | 2022 |
| Alto Pharmacy | $200m | Series E | B2B2C | Health | 2022 |
| Glambook | $2.5m | Seed | B2B2C | Beauty | 2022 |
| Five Flute | $1.2m | Pre-seed | B2B | Manufacturing | 2022 |
| Mi Terro | $1.5m | Seed | B2B | Material Science | 2022 |
| SIMBA Chain | $25m | Series A | B2B | Blockchain | 2022 |
| Front | $65m | Series D | B2B | Customer Service | 2022 |
| Helu | $9.8m | Series A | B2B | FinTech | 2022 |
| Party Round | $7m | Angel | B2B | FinTech | 2022 |
| Rokoko | $3m | Strategic Extension | B2B | Entertainment | 2022 |
| Vori | $10m | Series A | B2B | Grocery | 2022 |
| Supliful | $1m | Seed | B2B2C | Marketing | 2022 |
| Palau Project | $125k | Pre-seed | B2C | ClimateTech | 2022 |
| Syneroid Technologies | $500k | Seed | B2C | Pets | 2022 |
| Sateliot | $11.4m | Series A | B2B | IoT | 2022 |
| Juro | $23m | Series B | B2B | LegalTech | 2022 |
| Hour One | $20m | Series A | B2B | AI | 2022 |
| Rootine | $10m | Series A | B2C | Health | 2022 |
| MedCrypt | $25m | Series B | B2B | Health | 2022 |
| Card Blanch | $460k | Angel | B2C | FinTech | 2022 |
| Scrintal | $1m | Seed | B2B | Productivity | 2023 |
| Orange | $2.5m | Seed | B2B2C | Transportation | 2023 |
| Laoshi | $570k | Angel | B2C | EdTech | 2023 |
| Spinach | $3.5m | Seed | B2B | SaaS | 2023 |
| Incymo AI | $850k | Seed | B2B | AdTech | 2023 |
| Uber | $200k | Pre-seed | B2C | Transportation | 2023 |
| Gable | $16m | Series A | B2B | Future of Work | 2023 |
| MiO Marketplace | $550k | Angel | B2B | AdTech | 2023 |
| StudentFinance | $41m | Series A | B2B2C | EdTech | 2023 |
| Prelaunch | $1.5m | Seed | B2B | Product Development | 2023 |
| Northspyre | $25m | Series B | B2B | Construction | 2023 |
| Smalls | $19m | Series B | B2C | Pets | 2023 |
| Diamond Standard | $30m | Series A | B2C | FinTech | 2023 |
| Honeycomb | $50m | Series D | B2B | Analytics | 2023 |
| Careerist | $8m | Series A | B2C | EdTech | 2023 |
| Fibery | $5.2m | Series A | B2B | Productivity | 2023 |
| Ageras | $36m | Private Equity | B2B | FinTech | 2023 |
| Faye | $10m | Series A | B2C | Insurtech | 2023 |
| Oii AI | $1.85m | Seed | B2B | Supply Chain | 2023 |
| CulturePulse | $1m | Seed | B2B | Analytics | 2023 |
| Netmaker | $2.3m | Seed | B2B | Networking | 2023 |
| Super | $60m | Series C | B2C | FinTech | 2023 |
| Nokod Security | $8m | Seed | B2B | Cybersecurity | 2023 |
| GoodBuy Gear | $5m | Series A Extension | B2C | Ecommerce | 2023 |
| CleanHub | $7m | Seed | B2B | Recycling | 2023 |
| Unito | $20m | Series B | B2B | DevOps | 2023 |
| SquadTrip | $1.5m | Pre-seed | B2B | Travel | 2023 |
| ANYbotics AG | $50m | Series B | B2B | Robotics | 2023 |
| DeckMatch | $1m | Seed | B2B | CRM | 2023 |
| BusRight | $7m | Series A | B2B | EdTech | 2023 |
| Tanbii | $1.5m | Pre-seed | B2C | Sustainability | 2023 |
| Tomorrow University of Applied Sciences | $10m | Series A | B2C | EdTech | 2023 |
| Learn XYZ | $3m | Seed | B2B2C | EdTech | 2023 |
| Transcend | $20m | Series B | B2B | Infrastructure | 2023 |
| point me | $10m | Series A | B2C | Travel | 2023 |
| Lupiya | $8.3m | Series A | B2C | FinTech | 2023 |
| SplitBrick | $200k | Angel | B2C | Real Estate | 2023 |
| Aether | $49m | Series A | B2B | Biotech | 2023 |
| CancerVAX | $10m | Crowdfunding | B2C | Biotech | 2023 |
| Phospholutions | $10.15m | Series A extension | B2B | AgTech | 2023 |
| Fifth Dimension AI | $2.8m | Seed | B2B | PropTech | 2023 |
| Scalestack | $1m | Seed | B2B | Sales | 2023 |
| Metafuels | $8m | Seed | B2B | CleanTech | 2023 |
| HomeCooks | $3.2m | Seed | B2C | Foodtech | 2023 |
| Pepper Bio | $6.5m | Seed | B2B | Biotech | 2023 |
| Qortex | $10m | Seed | B2B | AdTech | 2023 |
| Ryplzz | $3m | Seed | B2B | Geolocation | 2024 |
| Doola | $1m | Series A extension | B2B | LegalTech | 2024 |
| PhageLab | $11m | Series A | B2B | Biotech | 2024 |
| Xyte | $30m | Series A | B2B | Appliances | 2024 |
| Equals | $16m | Series A | B2B | Analytics | 2024 |
| CommandBar | $4.8m | Seed | B2B | UX | 2024 |
| Astek Diagnostics | $2m | Seed | B2B | MEdTech | 2024 |
| SuperScale | $4.4m | Series A | B2B | Gaming | 2024 |
| Protecto | $4m | Seed | B2B | Security | 2024 |
| Plantee Innovations | $1.4m | Seed | B2C | AgTech | 2024 |
| Queerie | $300k | Pre-seed | B2C | Dating | 2024 |
| Xpanceo | $40m | Seed | B2B2C | Augmented Reality | 2024 |
| Geodesic.Life | $500k | Pre-seed | B2C | Housing | 2024 |
| NOQX | $200k | Pre-seed | B2B | SaaS | 2024 |
| Cloudsmith | $15m | Series A | B2B | Cloud | 2024 |
| Goodcarbon | $5.5m | Seed | B2B | ClimateTech | 2024 |
| Terra One | $7.5m | Seed | B2B | Energy | 2024 |
| RAW Dating App | $3m | Angel | B2C | Dating | 2024 |
| Kinnect | $250k | Angel | B2C | Social Media | 2024 |
| Feel Therapeutics | $3.5m | Seed | B2B2C | Health | 2024 |
| Megamod | $1.9m | Seed | B2C | Gaming | 2024 |
Source; TechCrunch
Pitch deck consulting
Stressed out raising for your startup and you can’t face your pitch deck anymore?
Head to Perfect Pitch Deck.
Resources
Want to see more deck resources?
- Startup Pitch Deck Slides – Search thousands of startup pitch decks
- Startup Pitch Decks – Search hundreds of funded startup decks


Comments (0)
There are no comments yet :(